Водяной клапан с регулировкой напряжения

- Описание
Водяной клапан с регулировкой напряжения предназначен для системы отопления HAVC автобуса/автобуса/мини-автобуса/машины.
Он может обеспечить непрерывное вращение шарового крана, подавая различное напряжение в диапазоне 0V~10V.
2 .Technical data:
| Код | Водяной клапан с регулировкой напряжения |
| Электропитание | DC12V/DC24V |
| Режим управления | 0-10V |
| Средний | холодная, горячая вода |
| Средняя температура | -5°c-100°c |
| Характеристика потока | Линейный |
| Максимальный диаметр | DN13 |
| Интенсивность утечки | <1 л/ч (без утечки на заводе) |
| Форма интерфейса | обруч |
| Угол поворота | 90°c |
| Установка | Горизонтально вертикально |
| Температура окружающей среды | -30°c-80°c |
| Температура хранения | -40°c-85°c |
| Техническое обслуживание | Не требует обслуживания |
| Размеры | 112x57x72 мм (водяной клапан) 60x35x27 мм (блок управления) |
| Вес | 230g |
| Сертификация качества | TS16949/ISO9001 |
Габаритный чертеж:
Соединение
3.Преимущества
- Внутренняя конструкция шарового крана.
- Регулировка напряжения, более точный линейный расход воды
- Стабильный, зрелый продукт
- Экономическая стоимость. Массовое производство
- Длина ведущей проволоки заказчик-дизайнер